|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিএমএসের সাথে 12 ভোল্ট লাইফপো 4 ব্যাটারি প্যাক,হোম লাইফপিও৪ ব্যাটারি প্যাক বিএমএসের সাথে,এনার্জি স্টোরেজ 12 ভি লাইফপো 4 ব্যাটারি প্যাক |
||
| মডেল | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 100AH | 200AH | 100AH |
| শক্তি | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| সেল অ্যাসেম্বলি | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| মাত্রা (মিমি) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| ওজন (কেজি) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| সাইকেল লাইফ | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| চার্জিং ভোল্টেজ | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 100A | 100A | 100A |
| সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট | 50A | 100A | 50A |
| ডিসচার্জ তাপমাত্রা | 20℃~55℃ | ||
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃~55℃ | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (এক মাসের মধ্যে) | -20℃~45℃ | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (এক বছরের মধ্যে) | 0℃~35℃ | ||
| সিরিজ সংযোগ | 4 | 4 | 2 |
| সমান্তরাল | 4 (ব্যাটারিকে একই ভোল্টেজে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে) | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা