|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই লিথিয়াম আয়রন ফসফেট লাইফপিও 4 ব্যাটারি,12 ভোল্ট লিথিয়াম আয়রন ফসফেট লাইফপিও 4 ব্যাটারি,১২ ভোল্ট লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি ১০০ এএইচ |
||
| মডেল | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 25.6V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ | ১০০ এএইচ |
| শক্তি | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| সেল সমাবেশ | 3.২ভি১০০এএইচ-৪এস১পি | 3.২ভি১০০এএইচ-৪এস২পি | 3.২ভি১০০এএইচ-৮এস১পি |
| মাত্রা (মিমি) | ৩৩০×১৭৩×২২১ | ৫২২×২৩৮×২২২ | ৫২২×২৩৮×২২২ |
| ওজন (কেজি) | ১১±০.৫ কেজি | ২১±১ কেজি | ২১±১ কেজি |
| চক্র জীবন | >6000 চক্র (25°C, @0.5C 100%DOD) | ||
| চার্জিং ভোল্টেজ | 14.৪-১৪.৬ ভোল্ট | 14.৪-১৪.৬ ভোল্ট | 28.৮-২৯.২ ভোল্ট |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ৫০এ | ১০০এ | ৫০এ |
| স্রাব তাপমাত্রা | ২০°সি-৫৫°সি | ||
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 55°C | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (১ মাস) | -২০°সি থেকে ৪৫°সি | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (১ বছর) | 0°C থেকে 35°C | ||
| সিরিজ সংযোগ | 4 | 4 | 2 |
| সমান্তরাল সংযোগ | 4 (একই ভোল্টেজের ব্যাটারি প্রয়োজন) | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা