|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | Energy: | 2560WH |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 12.৮ ভোল্ট | Nominal capacity: | 200 AH |
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S2P | মাত্রা: | 522*238*222 |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200ah লিথিয়াম লাইফপো4 ব্যাটারি,12.8V লিথিয়াম LiFePO4 ব্যাটারি,12.8V লিথিয়াম LFP ব্যাটারি |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| চার্জিং ভোল্টেজ | ১৪.৪-১৪.৬V |
| ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | ১০V±০.৫V |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | ১০০A |
| সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট | ১০০A |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (ডিসচার্জ) | -২০°C~৫৫°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (চার্জিং) | ০°C~৫৫°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (এক মাসের মধ্যে) | -২০°C~৪৫°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (এক বছরের মধ্যে) | ০°C~৩৫°C |
| সিরিজ সংযোগের পরিমাণ | ৪ |
| সমান্তরাল সংযোগের পরিমাণ | ৪ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077