|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম ফেরাস ফসফেট এবং লিথিয়াম ব্যাটারি | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 500W এবং 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ক্ষমতা ক্যাম্পিং পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই,ক্যাম্পিং পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই 400W,পোর্টেবল ক্যাম্পিং পাওয়ার জেনারেটর |
||
| মডেল | P501 | P703 |
|---|---|---|
| সেল টাইপ | লিথিয়াম ফেরাস ফসফেট | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| শক্তি | ৪০৩.২ Wh | ৭১০.৪ Wh |
| চার্জিং সময় | ৪-৫ ঘন্টা | ৭-৮ ঘন্টা |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | ২৭০ × ২০০ × ২৪০ মিমি | |
| ওজন | ৬ কেজি | |
| এসি ভোল্টেজ | ১১০V বা ২২০V (কাস্টম গ্রহণ করে) | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz বা ৬০Hz (কাস্টম গ্রহণ করে) | |
| ইনভার্টার টাইপ | সাইন ওয়েভ | |
| ইনপুট |
অ্যাডাপ্টার: DC7909 25V/5A 126W সোলার প্যানেল: MPPT, 11.5V-30V, 5A টাইপ-সি: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| আউটপুট | ধারাবাহিক আউটপুট পাওয়ার ৫০০W সার্জ পাওয়ার ১০০W |
ধারাবাহিক আউটপুট পাওয়ার ৭০০W সার্জ পাওয়ার ১০০W |
| এলইডি লাইট | ১৪W | |
| ব্যাটারি সাইকেল লাইফ | ৫০০ বার (ক্ষমতা ≥ ৮৫%) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077