|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | শক্তি: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 51.2V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 65আহ; 105আহ; 270আহ; 450Ah |
| সেল সমাবেশ: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | প্রবেশ সুরক্ষা স্তর: | আইপি 55 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| আইটেম | টিবি 48V65Ah | TB 48V105Ah | টিবি 48V270Ah | টিবি 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| পণ্যের আকার (মিমি) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| পণ্যের ওজন | 24.5±2 কেজি | 46±2 কেজি | 136±3 কেজি | 234±5 কেজি |
| উপাদান সিস্টেম | LiFePO4 | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 65আহ | 105আহ | 270আহ | 450Ah |
| রচনা পদ্ধতি | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| নামমাত্র শক্তি | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| প্রবেশ সুরক্ষা স্তর | আইপি 55 | |||
| যোগাযোগ পদ্ধতি | 4G/RS485/UART | |||
| ঐচ্ছিক | ব্লুটুথ/ডিসপ্লে স্ক্রীন/কম-তাপমাত্রা প্রিহিটিং | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077