|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 25.6V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 200আহ | শক্তি: | 5120wh |
| সাইকেল লাইফ: | 6000+ বার | চার্জিং ভোল্টেজ: | 29.2V |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ: | 20V | সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 200A |
| পিক ডিসচার্জ কারেন্ট: | 400A | চার্জিং কারেন্ট: | 50A-100A |
| ব্যাটারি কেস: | ABS প্লাস্টিক | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~ 60°C |
| সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | জলরোধী স্তর: | IP65 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৪V ২০০Ah মেরিন লিথিয়াম ব্যাটারি,LiFePO4 মেরিন পাওয়ার ব্যাটারি,ওয়ারেন্টি সহ ২০০Ah লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
২৪ ভোল্ট ২০০ এএইচ মেরিন লাইফপিও৪ ব্যাটারিটি উচ্চ ক্ষমতা এবং দীর্ঘ রানটাইম প্রয়োজন এমন বড় সামুদ্রিক শক্তি সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| ভোল্টেজ | 25.6V |
|---|---|
| সক্ষমতা | ৫০০ এএইচ |
| শক্তি | ৫১২০Wh |
| চক্র জীবন | ৬০০০ চক্র |
| সর্বাধিক স্রাব | 200A |
| ওজন | ~৪৫ কেজি |
| পয়েন্ট | লিড এসিড | LiFePO4 |
|---|---|---|
| চক্র জীবন | ৩০০-৫০০ | ৬০০০+ |
| ওজন | ভারী | ৬০% হালকা |
| চার্জিং সময় | ধীরে ধীরে | দ্রুত |
| ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা | ৫০% | ৯০% |
আমরা OEM / ODM কাস্টমাইজেশন সমর্থন করিঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077