|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 300Ah | শক্তি: | 23.04kwh |
| সাইকেল জীবন: | ≥6000 চক্র @ 80% DOD | ক্রমাগত চার্জ বর্তমান: | 150A |
| ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 200A | পিক ডিসচার্জ কারেন: | 600A |
| যোগাযোগ: | RS485/CAN | ব্লুটুথ পর্যবেক্ষণ: | ঐচ্ছিক |
| সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | সেল ব্র্যান্ড: | EVE/REPT/CATL ঐচ্ছিক |
| বৈশিষ্ট্য | লিড এসিড ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি (LiFePO4) |
|---|---|---|
| চক্র জীবন | ৫০০-১৫০০ চক্র | ৪০০০-৬০০০+ চক্র |
| চার্জিং সময় | ৮-১০ ঘন্টা | ২-৩ ঘণ্টা |
| রক্ষণাবেক্ষণ | নিয়মিত জলদান প্রয়োজন | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত |
| কার্যকারিতা | ৭০-৮০% | ৯৫-৯৮% |
| ওজন | খুব ভারী | ৩০-৫০% হালকা |
| ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা | ~৫০% | ৯০-১০০% |
| চার্জিং সুযোগ | অনুমতি নেই | সুযোগ চার্জিং সমর্থিত |
| ডাউনটাইম | উচ্চ | খুব কম |
| জীবনকাল | ২-৩ বছর | ৫-১০ বছর |
| মোট খরচ | কম প্রাথমিক খরচ, দীর্ঘমেয়াদী খরচ বেশি | উচ্চতর আগাম, কম মোট খরচ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077