|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) | সাইকেল জীবন: | ≥6000 চক্র @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | নামমাত্র ক্ষমতা: | 560AH |
| ব্লুটুথ পর্যবেক্ষণ: | ঐচ্ছিক | ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 560A |
| যোগাযোগ: | RS485/CAN | শীতল করার পদ্ধতি: | প্রাকৃতিক বায়ু শীতল |
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 80 ভি | শক্তি: | 44.8kWh |
| পিক ডিসচার্জ কারেন: | 1120 এ | সেল ব্র্যান্ড: | EVE/REPT/CATL ঐচ্ছিক |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Luo
টেল: +86 15818458077